設計特點(diǎn):[Advantage]
專(zhuān)為提升進(jìn)站管網(wǎng)壓力及流量設計,結構完善、密封性能好、運行穩定、維護方便、能耗低、自控保護完善,是工業(yè)(民用)天然氣站管網(wǎng)增壓和CNG加氣站天然氣壓縮機前置增壓關(guān)鍵設備的理想選擇。
吸氣壓力:0.03-0.6 MPa 排氣壓力:0.5-25MPa;輸出流量:0.7-50Nm3/min。
潤滑方式:
少油潤滑/無(wú)油潤滑
應用領(lǐng)域:[Application]
CNG /LNG子(母)加氣站(前置增壓)、天然氣管網(wǎng)增壓、天然氣化工、天然氣凈化工藝
甲烷、沼氣、礦井氣、煤層氣、油田氣、石油氣、火炬氣、汽化氣回收.加壓.儲存與輸送
型 號 | 吸氣 壓力 (Mpa) |
排氣 壓力 (Mpa) |
排氣量 (M/h) |
轉速 (r/min) |
電機 功率 (kw) |
重量 (Kg) |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
A、天然氣(站)增壓機 | |||||||
V-7.7/0.2-1.2 | 0.02 | 0.12 | 550 | 740 | 22 | 1300 | 1700×1350×1250 |
V-9.3/0.8-3 | 0.08 | 0.3 | 1000 | 740 | 45 | 1300 | 1700×1350×1250 |
Z-9/0.4-1.5 | 0.04 | 0.15 | 750 | 740 | 22 | 2900 | 2400*1600*2150 |
Z-13.5/0.6-2.5 | 0.06 | 0.25 | 1300 | 740 | 55 | 3000 | 2400*1600*2150 |
D-16.7/0.5-3 | 0.05 | 0.3 | 1500 | 740 | 90 | 9000 | 4000*3000*1550 |
D-20/0.4-4 | 0.05 | 0.4 | 1680 | 590 | 110 | 8000 | 3600*3000*1550 |
D-22/0.5-3.2 | 0.05 | 0.32 | 1980 | 590 | 110 | 3000 | 3600*3000*1550 |
Z-5/0.01-4 | 0.01 | 0.4 | 300 | 520 | 30 | 2700 | 2400*1400*1700 |
Z-4/4-10 | 0.5 | 1.0 | 1200 | 740 | 55 | 3000 | 2400*1600*2150 |
Z-4.5/5-15 | 0.5 | 1.2 | 1600 | 740 | 75 | 3100 | 2400*1600*2150 |
VW-3/(0.3-0.5)-3 | 0.03-0.05 | 0.3 | 200 | 800 | 22 | 1200 | 1800×1200×1500 |
ZW-2.8/0.02-4 | 0.002 | 0.4 | 160 | 480 | 22 | 2100 | 2150×1200×2160 |
ZW-6.7/0.3-3 | 0.03 | 0.3 | 450 | 410 | 37 | 2800 | 2250×1300×2350 |
ZW-6.8/0.1-18 | 0.01 | 1.8 | 450 | 450 | 90 | 6000 | 2900×1600×2550 |
ZW-6.7/(0.5-0.8)-2.5 | 0.05-0.08 | 0.25 | 600-720 | 430 | 30 | 3000 | 2250×1300×2200 |
ZW-6.25/3-9 | 0.3 | 0.9 | 1500 | 420 | 90 | 4000 | 2400×1490×2450 |
LW-5.2/0.3-3 | 0.03 | 0.09 | 400 | 470 | 37 | 2500 | 2900×1250×2000 |
ZW-3.8/(0.1-0.4)-30 | 0.01 | 0.04 | 250-320 | 550 | 75 | 5000 | 2800×1490×2500 |
ZW-9.6/0.3-3.5 | 0.03 | 0.35 | 750 | 550 | 75 | 3500 | 2400×1420×2200 |
DW-11.7/0.5-2.5 | 0.05 | 0.25 | 1000 | 585 | 75 | 6500 | 3700*2900*1500 |
DW-27.8/0.2-7 | 0.02 | 0.7 | 2000 | 585 | 250 | 7500 | 4800*3600*2000 |
DW-15/3-12 | 0.3 | 1.2 | 3600 | 585 | 185 | 10000 | 3800*3200*1600 |
DW-6.4/4-27 | 0.4 | 2.7 | 1900 | 590 | 200 | 10500 | 3800*3400*1600 |
DW-30/(1-2)-5 | 0.1-0.2 | 5.0 | 5400 | 590 | 200 | 10500 | 3800*3400*1600 |
DW-10/(3-5)-30 | 0.3-0.5 | 3.0 | 3600 | 590 | 280 | 14500 | 4800*3300*1600 |
V-3/1-12 | 0.1 | 1.2 | 360 | 980 | 30 | 1300 | 1700×1350×1250 |
Z-6/0.03-8 | 0.003 | 0.8 | 360 | 600 | 45 | 2500 | 2350×1400×1700 |
V-0.75/1.5-15 | 0.15 | 1.5 | 110 | 450 | 15 | 1200 | 1815×1250×1300 |
V-2.4/(0.5-3.8)-4 | 0.05 | 0.38 | 200-600 | 980 | 18.5 | 1200 | 1800×1350×1500 |
D-28/(2-5)-5.5 | 0.2-0.5 | 0.55 | 5000 | 485 | 250 | 15000 | 5800×4150×1900 |
DW-21/(1.5-3.5)-4 | 0.15-0.35 | 0.4 | 3000 | 590 | 110 | 8500 | 4000×3200×1650 |
VW-2/(0.4-1.5)-2 | 0.04-0.15 | 0.2 | 280-80 | 800 | 22 | 1500 | 1800×1400×1650 |
VW-1.2/(0.5-1)-12 | 0.05-0.1 | 1.2 | 105-140 | 720 | 22 | 1400 | 1800×1250×1550 |
ZW-(0.1-0.17)/6-20 | 0.6 | 2 | 30-36 | 440 | 7.5 | 1800 | 2200×1600×1550 |
ZW-1.8/(1-3)-15P | 0.1-0.3 | 1.5 | 400 | 740 | 37 | 3000 | 2400×1600×1950 |
ZWF-0.11/16.5-63 | 1.65 | 6.3 | 100 | 970 | 15 | 3500 | 3950×1800×2000 |
ZW-0.16/7-70 | 0.7 | 7 | 75 | 850 | 15 | 800 | 1650×1250×1650 |
ZW-0.06/(8-10)-200 | 0.8-1 | 20 | 37 | 650 | 11 | 900 | 1650×1220×1600 |
V-0.27/7-250 | 0.7 | 25 | 120 | 960 | 30 | 1500 | 1900×1600×1500 |
V-0.1/(4-7)-250 | 0.4-0.7 | 25 | 20-40 | 500 | 15 | 1300 | 1600×1250×1450 |
Z-0.95/0.5-250 | 0.05 | 25 | 80 | 380 | 37 | 2500 | 2300×1300×2050 |
B、天然氣(循環(huán))壓縮機 | |||||||
ZW-1.1/5-6 | 0.5 | 0.6 | 400 | 800 | 5.5 | 450 | 1040*550*1220 |
ZW-0.8/10-11 | 0.5 | 0.6 | 520 | 820 | 7.5 | 480 | 1040*550*1220 |
ZW-0.5/15-17 | 1.5 | 1.7 | 300 | 500 | 5.5 | 450 | 940*550*1220 |
ZW-0.3/18-19 | 1.8 | 1.9 | 340 | 650 | 5.5 | 450 | 940*550*1250 |
ZW-0.2/25-26 | 2.5 | 2.6 | 460 | 650 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.3/40-41 | 4 | 4.1 | 720 | 650 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.2/40-41 | 4 | 4.1 | 490 | 650 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.15/40-41 | 4 | 4.1 | 360 | 650 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.1/40-41 | 4 | 4.1 | 240 | 600 | 3 | 400 | 940*550*1350 |
ZW-0.4/50-51 | 5 | 5.1 | 1280 | 680 | 7.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.1/55-56 | 5.5 | 5.6 | 330 | 600 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.2/77-79 | 7.7 | 7.9 | 900 | 500 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.25/80-82 | 8 | 8.2 | 1215 | 550 | 5.5 | 450 | 940*550*1190 |
ZW-0.04/90-91 | 9 | 9.1 | 215 | 600 | 7.5 | 400 | 1040*550*1120 |
◎本系列天然氣壓縮機可用來(lái)壓縮甲烷、沼氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、油田氣等易燃、易爆氣體。
◎我公司還可根據客戶(hù)需要,設計制造進(jìn)氣壓力≤ 2.5Mpa ,排氣壓力≤25Mpa ,排氣量30~16000Nm3/h
范圍內各種天然氣壓縮機和LNG站回收壓縮機。